Kritéria hodnocení písemné části absolventské práce 2024/2025
Kritéria hodnocení písemné části absolventské práce 2024/2025
Hodnocení psané práce má váhu 40 % z celkového hodnocení ABP
TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PRÁCE | V úvodu žák*yně vysvětluje motivaci pro výběr tématu. V úvodu si žák*yně stanovuje výzkumnou otázku. | 0-1-2-3-4-5 |
V úvodu žák*yně nastiňuje, jak bude v práci postupovat, a následně stanovený postup dodržuje. | 0-1-2-3-4-5 | |
Práce obsahuje závěr, ve kterém žák*yně shrnuje odpověď na výzkumnou otázku. Žák*yně v závěru hodnotí, jak se jim podařilo práci napsat. | 0-1-2-3-4-5 | |
OBOROVÝ OBSAH | Žák*yně srozumitelně a jednoduše přibližuje zvolené téma čtenářstvu-žactvu 9. ročníku. | 0-1-2-3-4-5 |
Žák*yně se v celé práci vztahuje ke stanovené výzkumné otázce, práce neobsahuje příliš různorodých myšlenek. Myšlenky se neopakují a logicky na sebe navazují. | 0-1-2-3-4-5 | |
Myšlenky v textu jsou fakticky správné. | 0-1-2-3-4-5 | |
V práci převládá vlastní text nad převzatým. | 0-1-2-3-4-5 | |
Žák*yně používá odborné termíny, které vysvětluje v textu práce nebo ve slovníčku pojmů. | 0-1-2-3-4-5 | |
Žák*yně ve své práci čerpá z alespoň pěti na sobě nezávislých naučných zdrojů, z toho nejméně jeden zdroj je knižní. | 0-1-2-3-4-5 | |
Žák*yně v práci jednoznačně odlišuje vlastní a převzaté myšlenky. Přímé citace a parafráze jsou správně značeny - u obou vždy následuje zdroj v kulatých závorkách ve tvaru (příjmení autora/název instituce, rok vydání, u přímé citace z tištěného textu i číslo stránky), citace je vždy uváděna v uvozovkách. | 0-1-2-3-4-5 | |
GRAMATICKÁ A STYLISTICKÁ SPRÁVNOST | Práce je napsaná gramaticky správně (správné tvary slov – podstatná jména, přídavná jména, slovesné tvary). | 0-1-2-3-4-5 |
Práce je napsána bez pravopisných chyb (diakritika, mně/mě, s/z/vz ... ). | 0-1-2-3-4-5 | |
V textu je správně použita interpunkce podle pravidel českého pravopisu. | 0-1-2-3-4-5 | |
Text je psán spisovnou češtinou. Hovorové výrazy žák*yně nepoužívá; pokud jsou pro práci nezbytné, uvádí je v uvozovkách. Text neobsahuje výplňková slova a další slovní vatu (vlastně, jakoby, prostě... ). | 0-1-2-3-4-5 | |
FORMÁLNÍ STRÁNKA | Práce má rozsah 6 – 8 normostran, tj. od úvodu po závěr mezi 10 800 a 14 400 znaky včetně mezer. | 0 - 5 |
V práci je použita velikost písma 12, řádkování 1,5, pro nadpisy jsou využity styly, zarovnání do bloku, odsazení odstavců. | 0-1-2-3-4-5 | |
Práce využívá šablonu – obsahuje na správném místě anotaci, prohlášení, obsah, úvod, vlastní text, závěr, použité zdroje, slovníček pojmů, přílohy. | 0-1-2-3-4-5 | |
Práce je členěna na jednotlivé odstavce, každý odstavec obsahuje jeden myšlenkový celek. | 0-1-2-3-4-5 | |
Práce je vložena do násuvné lišty, folie a kartonu poskytnutých školou. | 0-1-2-3-4-5 | |
Žák*yně u online zdrojů uvádí jméno autora, název stránky, název webu, URL adresu a datum citování. žák*yně cituje knižní zdroje v souladu s citační normou ČSN 690 – jméno autora, název, vydání, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, ISBN. | 0-1-2-3-4-5 | |
KONZULTOVÁNÍ PRÁCE | Žák*yně svoji práci v prvním pololetí alespoň jednou konzultuje. Žák*yně po první konzultaci před termínem odevzdání návrhu získává konzultantův souhlas s návrhem tématu a výzkumné otázky. | Není odsouhlaseno v termínu = -10 % z celkového počtu bodů za písemnou část i obhajobu |
Žák*yně svoji práci ve druhém pololetí alespoň jednou konzultuje. Po druhé konzultaci před odevzdáním práce žák*yně získává vyplněný předodevzdávací checklist. | Není vyplněno v termínu = -10 % z celkového počtu bodů za písemnou část i obhajobu |
|
SPLNĚNÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ | Práce je odevzdána ve stanoveném termínu digitálně v zadání v MS Teams a papírově na recepci školy. | Není včas odevzdáno oběma způsoby = -20 % z celkového počtu bodů za písemnou část i obhajobu |
Absolventskou práci si můžete nechat vytisknout ve školní knihovně - v pátek do 15:00, v pondělí - středu mezi 15:00 - 16:00.
Desky a násuvnou lištu obdržíte od třídních učitelů na třídnické hodině 12. května.